Звуковая схема | стерео, 2.1 |
Суммарная выходная мощность (RMS) | 42 Вт |
Мощность сателлитов (RMS) | 2х10 Вт |
Мощность сабвуфера (RMS) | 22 Вт |
Диапазон частот | 20–20000 Гц |
Диапазон частот сабвуфера | 20–200 Гц |
Диапазон частот сателлитов | 200–20000 Гц |
Размер динамиков сателлита | 2 " |
Размер динамиков сабвуфера | 4 " |
Тип интерфейса | 3,5-мм джек |
Питание | 230 В / 50 Гц |
Разъем для наушников | да |
Интерфейс беспроводной связи | Bluetooth 4.2 |
Пульт ДУ | проводной |
Поддержка USB-флеш-накопителя | есть |
Материал корпуса сабвуфера | МДФ |
Материал корпуса сателлита | Пластик |
Гарантийный срок | 6 месяцев |
Размеры индивидуальной упаковки | 22.4 x 28.9 x 31.1 см |
Масса индивидуальной упаковки | 3.39 кг |
Размеры без упаковки | 25.5 x 16.5 x 35.0 см |
Масса без упаковки | 2.79 кг |
Вес коробки | 15.18 кг |
Размеры коробки | 64.0 x 30.7 x 46.3 см |
Объем коробки | 0.091 |
Количество в коробке | 4 |
ITF-14 | 14714033654606 |
EAN | 4714033654609 |
ROHS / CE | Нет |
Объем индивидуальной упаковки | 0.0201 |
Кабель 3.5 mm jack — 2RCA для подключения к ПК |
Акустическая система |
Гарантийный талон |
Инструкция |
Проводной пульт ДУ |
Достоинства: Качество звука, особенно басы
Недостатки: Ненадежный штекер пульта(легко держится в гнезде саба)
Комментарии: Отличный звук, маленькие габариты и цена. А штекер - ерунда, если его(пульт) не таскать по всей квартире.
Достоинства: Качество звука(басы)
Недостатки: Ненадежный штекер пульта(легко держится)
Комментарии: Отличный звук, маленькие габариты и цена. А штекер - ерунда, если его(пульт) не таскать по квартире.