Звуковая схема | стерео, 2.1 |
Суммарная выходная мощность (RMS) | 36 Вт |
Мощность сателлитов (RMS) | 2х8 Вт |
Мощность сабвуфера (RMS) | 20 Вт |
Диапазон частот | 40–20000 Гц |
Диапазон частот сабвуфера | 40–200 Гц |
Диапазон частот сателлитов | 200–20000 Гц |
Размер динамиков сателлита | 3 " |
Размер динамиков сабвуфера | 4 " |
Тип интерфейса | 3,5-мм джек |
Питание | 230 В / 50 Гц |
Интерфейс беспроводной связи | Bluetooth 5.0 |
Дисплей | LED |
Пульт ДУ | беспроводной |
Встроенный FM-приемник | есть |
Поддержка карт памяти SD | есть |
Поддержка USB-флеш-накопителя | есть |
Материал корпуса сабвуфера | МДФ |
Материал корпуса сателлита | Пластик |
Гарантийный срок | 6 месяцев |
Размеры индивидуальной упаковки | 20.8 x 32.3 x 31.8 см |
Масса индивидуальной упаковки | 3.38 кг |
Размеры без упаковки | 17.3 x 21.0 x 44.0 см |
Масса без упаковки | 3.03 кг |
Вес коробки | 14.5 кг |
Размеры коробки | 65.3 x 34.1 x 43.2 см |
Объем коробки | 0.0962 |
Количество в коробке | 4 |
ITF-14 | 14714033653623 |
EAN | 4714033653626 |
ROHS / CE | Нет |
Объем индивидуальной упаковки | 0.0214 |
Кабель 3.5 mm jack — 2RCA для подключения к ПК |
Акустическая система |
Гарантийный талон |
Беспроводной пульт ДУ |
Инструкция |
Достоинства: Приятный внешний вид, компактный саб, удачно вписался в угол моего рабочего места,
Недостатки: Довольно маленький динамик в сабе, так что глубокого и мощного баса не ждите, чудес не бывает. Колонки-саттелиты однополосные, как и подавляющее большинство в этой ценовой категории, пищалок нет, это бутафория. Отсюда и верха, так сказать, довольно средние. Регулировка басов на панели со входами, хотя особой нужды в ней нет.
Комментарии: Но я брал его не меломанить, а время от времени включить музыку фоном за компом, да поиграть в игры, для этих целей он вполне неплох. Наводок и постороннего шума у меня лично нет, блютуф работает нормально, пульт тоже.
Достоинства:
Недостатки:
Комментарии: Звук отличный. Да еще и радио, и пульт управления. Все понравилось.