Способ фиксации мобильного устройства | зажим |
Крепление | на решетку вентиляции |
Угол поворота | 360 ° |
Материал | пластик |
Регулируемое расстояние между зажимами | 55–90 мм |
Назначение | для смартфонов |
Максимальное расстояние между зажимами | 55 мм |
Минимальное расстояние между зажимами | 90 мм |
Фиксатор для кабеля | нет |
Цвет | чёрный |
Гарантийный срок | 3 месяца |
Размеры индивидуальной упаковки | 7.0 x 8.7 x 7.5 см |
Масса индивидуальной упаковки | 0.07 кг |
Размеры без упаковки | 9.0 x 12.0 x 9.5 см |
Масса без упаковки | 0.05 кг |
Вес коробки | 7.6 кг |
Размеры коробки | 35.0 x 37.0 x 39.0 см |
Объем коробки | 0.0533 м³ |
Количество в коробке | 100 шт. |
ITF-14 | 14714033291238 |
EAN | 4714033291231 |
ROHS / CE | Нет |
Объем индивидуальной упаковки | 0.0005 |
Достоинства: Крепкий пластик. Лёгкий. Продуманная система крепления на панель в паре с "ножками", что даёт дополнительную устойчивость. Шарнир в креплении - крути и наклоняй как удобно, хоть горизонтально, хоть по диагонали)))
Недостатки: За эти деньги - нет. Особенность конструкции - легко не снять и не поставить телефон в крепление, но это и надёжно зато в плане крепления.
Комментарии: держатель добрый и удачный - рекомендую