Максимальный поддерживаемый объем карты памяти SD | 32 ГБ |
Тип | акустическая система |
Тип акустической системы | активная |
Звуковая схема | стерео, 2.1 |
Суммарная выходная мощность (RMS) | 60 Вт |
Мощность сателлитов (RMS) | 2х15 Вт |
Мощность сабвуфера (RMS) | 30 Вт |
Диапазон частот | 40–20000 Гц |
Размер динамиков сателлита | 3 " |
Размер динамиков сабвуфера | 5,25 " |
Тип интерфейса | 2RCA-аудиовход |
Форматы воспроизведения аудио | WAV, MP3, SBC |
Питание | 230 В / 50 Гц |
Длина кабеля питания | 1 м |
Длина AUX-кабеля | 1.48 м |
Длина кабеля между сателлитами | 1.3 м |
Интерфейс беспроводной связи | Bluetooth 5.0 |
Дисплей | LED |
Встроенный FM-приемник | есть |
Поддержка карт памяти SD | есть |
Поддержка USB-флеш-накопителя | есть |
Максимальный поддерживаемый объем памяти USB-флеш-накопителя | 32 ГБ |
Материал корпуса сабвуфера | МДФ |
Материал корпуса сателлита | МДФ |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Размеры индивидуальной упаковки | 24.2 x 46.7 x 39.0 см |
Масса индивидуальной упаковки | 6.26 кг |
Размеры без упаковки | 31.4 x 35.5 x 42.0 см |
Масса без упаковки | 5.46 кг |
Вес коробки | 20.27 кг |
Размеры коробки | 40.5 x 48.5 x 74.1 см |
Объем коробки | 0.1455 |
Количество в коробке | 3 |
ITF-14 | 14714033655924 |
EAN | 4714033655927 |
ROHS / CE | Нет |
Объем индивидуальной упаковки | 0.0441 |
Кабель 2RCA — 2RCA |
Кабель 3.5 mm jack — 2RCA для подключения к ПК |
Акустическая система |
Гарантийный талон |
Беспроводной пульт ДУ |
Инструкция |
Достоинства: Коробка и что всё внутри этой коробки.
Недостатки: На самом деле сабик и звук вообще просто затухают когда надо в большой комнате рулет в маленькой комнате его нет.
Комментарии: Ну просто подъездный вид.
Достоинства: Качество звука, простота настроек.
Недостатки: как таковых нету ,не все каналы радио четко ловит ,хотя возможно просто удаленность от радио вышек...
Комментарии: