Способ фиксации мобильного устройства | зажим |
Крепление | на стекло, на приборную панель |
Материал | пластик |
Размер упаковки | 8.0 х 8.5 х 13.0 см |
Вес упаковки | 160 г |
Угол поворота | 360 ° |
Вес | 121 г |
Регулируемое расстояние между зажимами | 55–120 мм |
Подходит для устройств с диагональю | ⩽7 " |
Назначение | для смартфонов |
Максимальное расстояние между зажимами | 120 мм |
Минимальное расстояние между зажимами | 55 мм |
Фиксатор для кабеля | нет |
Цвет | чёрный |
Гарантийный срок | 6 месяцев |
Размеры индивидуальной упаковки | 8.5 x 13.0 x 8.0 см |
Масса индивидуальной упаковки | 0.21 кг |
Размеры без упаковки | 13.0 x 10.0 x 6.5 см |
Масса без упаковки | 0.15 кг |
Вес коробки | 10.4 кг |
Размеры коробки | 35.5 x 35.0 x 41.0 см |
Объем коробки | 0.051 м³ |
Количество в коробке | 48 шт. |
ITF-14 | 14714033291016 |
EAN | 4714033291019 |
ROHS / CE | Да |
Объем индивидуальной упаковки | 0.0009 |
Достоинства: отношение цена-качество
Недостатки: тяжело состыковывается держатель с ножкой
Комментарии: вместительный, можно поставить телефон любого размера и даже небольшой планшет.